En Tijuana usted puede encontrar servicios dentales de la mas alta calidad y ahorrar comparado con los precios en Estados Unidos!
Nuestra Lista de Precios 2024:
Odontologia Cosmetica | Citas Requeridas | Tiempo | Precio Dlls |
---|---|---|---|
Blanqueamiento Dental Zoom (laser) | 1 | 90 min | $300 |
Corona de Zirconia | 2 | 120 min | $600 |
Carilla de porcelana | 2 | 120 min | $550 |
Rellenos esteticos | 1 | 60 min | Desde $100 |
Odontologia General | Citas requeridas | Tiempo | Precio Dlls |
---|---|---|---|
Consulta + Pase de cortesia Fastline | 1 | 15 min | $40 |
Consulta (incluye escaneo intraoral y Rx) | 1 | 30 min | $60 |
Rx intraorales | 1 | 10 min | $20 |
Limpieza Dental | 1 | 30 min | $80 |
Extraccion Dental | 1 | 30 min | Desde $80 |
Extraccion Muelas del Juicio | 1 | 60 min | Desde $180 |
Limpieza Profunda por cuadrante | 1 | 30 min | Desde $120 |
Implantes | Citas requeridas | Tiempo | Precio Dlls |
---|---|---|---|
Implante Dental | 1 | 60 min | $900 |
Aditamento | 1 | 30 min | $200 |
Aditamento Personalizado | 2 | 60 min | $300 |
Corona de Zirconia sobre implante | 2 | 60 min | $600 |
Injerto de Hueso con membrana por Unidad | 1 | 30 min | $400 |
Elevacion de Seno Maxilar | 1 | 60 min | $1000 |
All on 4 | 4 | 120 min por visita | $9500 |
Endodoncia | Citas requeridas | Tiempo | Precio Dlls |
---|---|---|---|
Endodoncia | 1-2 | 120 min | $300 |
Retratamiento | 2 | 120 min | $350 |
Poste de fibra de vidrio | 1 | 30 min | $180 |
Frenos (Ortodoncia) | Citas requeridas | Tiempo | Precio Dlls |
---|---|---|---|
Metalicos | 12-24 | 30 min | Desde $2500 |
Esteticos | 12-24 | 30 min | Desde $3000 |
Metalicos de Autoligado | 12-24 | 30 min | Desde $3300 |
Esteticos de Autoligado | 12-24 | 30 min | Desde $3800 |
Cryst Aligner | 12 | 30 min | Desde $3000 |
Invisalign | 12 | 30 min | Desde $4200 |
Retenedores (par) | 2 | 30 min | $350 |
Placas | Citas requeridas | Tiempo | Precio Dlls |
---|---|---|---|
Total con base de Resina por arcada | 3 | 60 min | $550 |
Removible Unilateral | 3 | 60 min | $300 |
Dentadura sobre Implantes por arcada | 3 | 60 min | $900 |
Dentadura Provisional | 3 | 60 min | Desde $150 |
Nuestros metodos de Pago | |
---|---|
Efectivo | Debito/Credito |
![]() | ![]() |
Debito/Credito | Credito |
![]() | ![]() |
Transferencias | Paypal |
![]() | ![]() |
Cheques | |
![]() | Por favor no olvide notificar a su banco antes de viajar y usar sus tarjetas en Mexico. |
Esta es una lista de precios informativa, le recomendamos agendar una cita para evaluar su caso y así poder ofrecerle los precios de acuerdo a sus necesidades especificas.